R&S?SMA100B 射頻和微波信號發(fā)生器
簡介
R&S?SMA100B 射頻和微波信號發(fā)生器提供頂尖性能。在維持最高輸出功率的同時提供最純凈的輸出信號,遠超競爭對手。作為全球領先的信號發(fā)生器,它可以完成射頻半導體、無線通信以及航空航天和國防領域最苛刻的組件、模塊和系統(tǒng)測試與測量任務。
主要特點
1. 頻率范圍介于 8 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz、40 GHz、50 GHz 和 67 GHz(在過范圍模式下最高達 72 GHz)
2. 一流的 SSB 相位噪聲:偏移值為 10 kHz 時,1 GHz 條件下為 –152 dBc(典型值),10 GHz 條件下為 –132 dBc(典型值)
3. 幾乎沒有寬帶噪聲:10 GHz 條件下為 –162 dBc(測量值),偏移值為 30 MHz
4. 在寬頻率范圍內最大輸出功率超過 30 dBm
5. 極低的諧波
6. 采用觸摸顯示屏的先進圖形用戶界面
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S?SMAB-B103 | 8 kHz 至 3 GHz |
R&S?SMAB-B106 | 8 kHz 至 6 GHz | |
R&S?SMAB-B112 | 8 kHz 至 12.75 GHz | |
R&S?SMAB-B120 | 8 kHz 至 20 GHz | |
R&S?SMAB-B131 | 8 kHz 至 31.8 GHz | |
R&S?SMAB-B140/-B140N | 8 kHz 至 40 GHz | |
R&S?SMAB-B150/-B150N | 8 kHz 至 50 GHz | |
R&S?SMAB-B167/-B167N | 8 kHz 至 67 GHz(在過范圍模式下最高達 72 GHz) | |
電平 | ||
最大指定輸出功率 (PEP) | R&S?SMAB-B103/-B106 | |
標配 | ||
f = 3 GHz | +19 dBm | |
f = 6 GHz | +19 dBm | |
帶 R&S?SMAB-K31 | ||
f = 3 GHz | +25 dBm | |
f = 6 GHz | +25 dBm | |
帶 R&S?SMAB-K31 和 R&S?SMAB-B32 | ||
f = 3 GHz | +30 dBm | |
f = 6 GHz | +30 dBm | |
R&S?SMAB-B112/-B120 | ||
標配 | ||
f = 12.75 GHz | +18 dBm | |
f = 20 GHz | +17 dBm | |
帶 R&S?SMAB-K33 | ||
f = 12.75 GHz | +20 dBm | |
f = 20 GHz | +20 dBm | |
帶 R&S?SMAB-K33 和 R&S?SMAB-B34 | ||
f = 12.75 GHz | +27 dBm | |
f = 20 GHz | +24 dBm | |
R&S?SMAB-B131/-B140/-B140N | ||
標配 | ||
f = 31.8 GHz | +13 dBm | |
f = 40 GHz | +13 dBm | |
帶 R&S?SMAB-B35 | ||
f = 31.8 GHz | +17 dBm | |
f = 40 GHz | +16 dBm | |
帶 R&S?SMAB-B35 和 R&S?SMAB-K36 | ||
f = 31.8 GHz | +22 dBm | |
f = 40 GHz | +19 dBm | |
R&S?SMAB-B150/-B150N/-B167/-B167N | ||
標配 | ||
f = 50 GHz | +5 dBm | |
f = 67 GHz | +5 dBm | |
帶 R&S?SMAB-B37/-B39 | ||
f = 50 GHz | +11 dBm | |
f = 67 GHz | +9 dBm | |
帶 R&S?SMAB-B37/-B39 和 R&S?SMAB-K38/-K40 | ||
f = 50 GHz | +18 dBm | |
f = 67 GHz | +10 dBm | |
頻譜純度 | ||
SSB 相位噪聲 | f = 1 GHz,1 Hz 測量帶寬 | |
標配, | < –135 dBc,–140 dBc(典型值) | |
帶 R&S?SMAB-B709, | < –140 dBc | |
帶 R&S?SMAB-B710(N), | < –140 dBc,–145 dBc(典型值) | |
帶 R&S?SMAB-B711(N), | < –147 dBc,–152 dBc(典型值) | |
SSB 相位噪聲(續(xù)) | f = 10 GHz, | |
標配, | –115 dBc,–120 dBc(典型值) | |
帶 R&S?SMAB-B709, | < –120 dBc | |
帶 R&S?SMAB-B710, | –120 dBc,–125 dBc(典型值) | |
帶 R&S?SMAB-B711, | –128 dBc,–132 dBc(典型值) | |
諧波 | ||
儀器配備 R&S?SMAB-B103/-B106 和 R&S?SMAB-K31/-B32 選件 | 10 MHz < f ≤ 6 GHz,P = 18 dBm | < –60 dBc |
儀器配備 R&S?SMAB-B112/-B120 和 R&S?SMAB-K33/-B34 選件 | 10 MHz < f ≤ 20 GHz,P = 16 dBm | < –55 dBc |
儀器配備 R&S?SMAB-B131/-B140(N)/-B150(N)/-B167(N) 和 R&S?SMAB-B35/-K36/-B37/-K38/-B39/-K40 選件 | 10 MHz < f ≤ 31.8 GHz,P = 13 dBm | < –55 dBc |
非諧波 | f = 1 GHz,載波偏移 > 10 kHz,10 dBm | < -92 dBc |
f = 1 GHz,載波偏移 > 10 kHz,10 dBm,帶 R&S?SMAB-B711(N) 選件 | < -100 dBc | |
支持的調制模式 | 帶 R&S?SMAB-K720 選件 | 調幅、調頻、調相 |
脈沖調制 | 帶 R&S?SMAB-K22 選件 | |
上升/下降時間 | R&S?SMAB-K22,f > 700 MHz | <10 ns,5 ns(典型值) |
開/關比 | R&S?SMAB-K22 | > 80 dB |
最小脈沖寬度 | R&S?SMAB-K22 | < 20 ns |
R&S?SMAB-B103 8 kHz 至 3 GHz
R&S?SMAB-B106 8 kHz 至 6 GHz
R&S?SMAB-B112 8 kHz 至 12.75 GHz
R&S?SMAB-B120 8 kHz 至 20 GHz
R&S?SMAB-B131 8 kHz 至 31.8 GHz
R&S?SMAB-B140/-B140N 8 kHz 至 40 GHz
R&S?SMAB-B150/-B150N 8 kHz 至 50 GHz
R&S?SMAB-B167/-B167N 8 kHz 至 67 GHz(在過范圍模式下最高達 72 GHz)